Avellaneda, BUENOS AIRES, Argentina
0
0 AR$
Nueva
| Características | Descripción | Unidad | GF 10 | GF 12 | GF 15 | |
| Trabajo | Área de trabajo (largo x alto) | mm | 1235 x 460 | 1600 x 500 | 2000 x 500 | |
| Ranuras | Nº de ranuras T | 5 | ||||
| Ancho de ranuras T | mm | 18 | ||||
| Distancia ranuras T | mm | 80 | ||||
| Desplazamiento | Despl. Longitudinal - Eje X | mm | 900 | 1200 | 1500 | |
| Despl. Vertical - Eje Z | mm | 500 | ||||
| Despl. Transversal – Eje Y | mm | 700 | ||||
| Cabezal | Cabezal oscilante en cualquier ángulo espacial | |||||
| Husillo | Acoplamiento del husillo | ISO 40 | ISO 50 | ISO 50 | ||
| Velocidad del husillo | mm / min | 30 – 2050 | ||||
| Avance | Longitudinal (infinito variable) | mm / min | 10 - 1000 | Oct-00 | Oct-00 | |
| Transversal (infinito) | mm / min | 10 - 1000 | Oct-00 | Oct-00 | ||
| Vertical (infinito) | mm / min | 5 - 500 | 5 - 1500 | 5 - 1500 | ||
| Rápido longitudinal | mm / min | 2800 | 3000 | 3000 | ||
| Rápido transversal | mm / min | 2800 | 3000 | 3000 | ||
| Rápido vertical | mm / min | 1400 | 1500 | 1500 | ||
| Mesa | Distancia nariz h – mesa | mm | 50 - 550 | 50 - 550 | 50 - 550 | |
| Máxima capacidad de carga sobre la mesa | Kg | 1500 | 1500 | 1500 | ||
| Motor | Potencia del motor principal | KW | 5,5 | 7,5 | 7,5 | |
| Accionamiento para cada eje | DC Servo | |||||
| Generales | Dimensiones (largo x ancho x alto) | M | 1950 x 2200 x 2115 | 2475 x 2260 x 2180 | 2660 x 2475 x 2180 | |
| Peso | KG | 3000 | 5000 | 5500 | ||
Nueva
25001
Consulte
Consulte
Consulte
Todo el mundo
No Incluida
Ferreterías / Máquinas
Argentina
BUENOS AIRES
Avellaneda
Hipolito Irigoyen 1261
01142282000
0
0 AR$
Otro
Consulte
No Incluido
Consulte
Consulte
Consulte
Comentario o reclamo ASOCIAME.COM: Whatsapp directo 541132690000
|